评 估 公 告
江苏省优质幼儿园(镇江市优质幼儿园)评估专家组将于 2023年6 月 16 日对 丹阳市司徒镇中心幼儿园进行省优质幼儿园复审现场考察。
该园自评认为已基本达到省优质幼儿园复审评估标准, 近年来能严格按照幼儿教育规律办园,无隐瞒或转移超班额幼儿的现象,未以授课方式实施汉语拼音以及汉字读写训练、数字书写运算训练、外语认读拼写训练,按规定为教职工办理社会保险。评估标准及评价细则详见“江苏教育评估院”门户网有关栏目,申报单位基本情况在当地教育网上公布。现将该园班级及保教人员主要信息公告于后:
班 级 | 幼儿数 | 专任教师情况 | 保育员情况 |
姓名 | 学历 | 年龄 | 社保 | 姓名 | 学历 | 年龄 | 社保 | 姓名 | 年龄 | 社保 |
小一 | 35 | 曾晓敏 | 本科 | 30 | 有 | 石琪 | 本科 | 30 | 有 | 眭佳琪 | 20 | 有 |
小二 | 35 | 朱英子 | 本科 | 30 | 有 | 张学葵 | 本科 | 41 | 有 | 许静雯 | 20 | 有 |
小三 | 34 | 张艳 | 本科 | 27 | 有 | 曹蕾 | 本科 | 23 | 有 | 钱静 | 36 | 有 |
小四 | 34 | 马文丽 | 本科 | 37 | 有 | 徐馨雨 | 本科 | 26 | 有 | 王静 | 19 | 有 |
中一 | 35 | 李静 | 本科 | 28 | 有 | 徐晓露 | 本科 | 28 | 有 | 欧阳甜 | 28 | 有 |
中二 | 35 | 臧皑雯 | 本科 | 29 | 有 | 吴春芳 | 大专 | 49 | 有 | 徐红娣 | 51 | 有 |
中三 | 35 | 王静 | 本科 | 27 | 有 | 吴雨婷 | 本科 | 24 | 有 | 王国芳 | 52 | 有 |
中四 | 35 | 吴鑫 | 本科 | 35 | 有 | 任文蝶 | 大专 | 26 | 有 | 戈九花 | 53 | 有 |
中五 | 35 | 曹丽萍 | 本科 | 33 | 有 | 汤春萍 | 大专 | 53 | 有 | 张瑛 | 52 | 有 |
大一 | 40 | 韦茜 | 本科 | 36 | 有 | 孙国英 | 大专 | 55 | 有 | 钟丽 | 29 | 有 |
大二 | 40 | 谢玉婷 | 本科 | 27 | 有 | 张雪英 | 大专 | 53 | 有 | 巫荣花 | 49 | 有 |
大三 | 40 | 钟亚男 | 本科 | 29 | 有 | 吉伟 | 本科 | 31 | 有 | 杜继华 | 51 | 有 |
大四 | 40 | 岳碧函 | 本科 | 29 | 有 | 钟晓华 | 大专 | 54 | 有 | 许梦斐 | 28 | 有 |
大五 | 39 | 钟娇 | 本科 | 27 | 有 | 岳菊花 | 本科 | 28 | 有 | 李莎懿 | 51 | 有 |
托班 | 20 | 刘玉珍 | 大专 | 52 | 有 | 巫欢 | 大专 | 30 | 有 | 王雪纯 | 19 | 有 |
园 长 | 欧阳慧 | 本科 | 44 | 有 | | | | | 保健教师 |
| | | | | | | | 符伟娟 | 39 | 有 |
| | | | | | | | | 张嘉敏 | 28 | 有 |
合 计 | 共 31 人 | 共 17 人 |
欢迎广大教职员工、社会人士阅览,并与专家组和评估机构交流情况。联系电话:88916282。电子邮箱:391428021@qq.com。
优质幼儿园评估专家组
2023年 6 月 6 日