附件1:
评 估 公 告
江苏省优质幼儿园评估专家组将2017 年9 月19 日对丹阳市司徒镇中心幼儿园进行省优质幼儿园复审现场考察。
该园自评认为已基本达到省优质园复审评估标准, 近年来能严格按照幼儿教育规律办园,无隐瞒或转移超班额幼儿的现象,未以授课方式实施汉语拼音以及汉字读写训练、数字书写运算训练、外语认读拼写训练,按规定为教职工办理社会保险。评估标准及评价细则详见“江苏教育评估院”门户网有关栏目,申报单位基本情况在当地教育网上公布。现将该园班级及保教人员主要信息公告于后:
班 级 | 幼儿 数 | 专任教师情况 | 保育员情况 |
|
姓名 | 学历 | 年龄 | 社保 | 姓名 | 学历 | 年龄 | 社保 | 姓名 | 年龄 | 社保 |
|
小1班 | 30 | 韦茜 | 本科 | 31 | 有 | 岳菊花 | 本科 | 23 | 有 | 任文蝶 | 21 | 否 |
|
小2班 | 30 | 钟亚男 | 大专 | 24 | 有 | 石琪 | 大专 | 25 | 有 | 谭三英 | 55 | 是 |
|
小3班 | 30 | 徐莉 | 大专 | 23 | 有 | 钟晓华 | 大专 | 48 | 有 | 张月兰 | 54 | 是 |
|
小4班 | 30 | 钟娇 | 大专 | 21 | 否 | 吉伟 | 大专 | 26 | 有 | 曹蕾 | 18 | 是 |
|
小5班 | 30 | 刘玉珍 | 大专 | 46 | 有 | 张学葵 | 大专 | 36 | 有 | 吴秋英 | 55 | 是 |
|
中1班 | 48 | 谢玉婷 | 大专 | 21 | 有 | 许梦斐 | 大专 | 23 | 否 | 丁玲女 | 64 | 是 |
|
中2班 | 49 | 马文丽 | 本科 | 32 | 有 | 吴春芳 | 大专 | 44 | 有 | 郑玉霞 | 38 | 否 |
|
中3班 | 47 | 朱英子 | 大专 | 25 | 有 | 张嘉敏 | 大专 | 22 | 否 | 丁金风 | 52 | 是 |
|
中4班 | 48 | 张艳 | 大专 | 22 | 有 | 欧阳慧 | 本科 | 39 | 有 | 赵素娣 | 63 | 是 |
|
中5班 | 47 | 王静 | 大专 | 22 | 有 | 孙国英 | 大专 | 50 | 有 | 谢生英 | 55 | 是 |
|
大1班 | 46 | 臧皑雯 | 大专 | 24 | 有 | 汤春萍 | 大专 | 47 | 有 | 欧阳添 | 20 | 否 |
|
大2班 | 48 | 戴燕 | 本科 | 41 | 有 | 曹丽萍 | 本科 | 27 | 有 | 钟丽 | 24 | 是 |
|
大3班 | 46 | 徐晓露 | 大专 | 23 | 有 | 岳碧函 | 本科 | 24 | 否 | 谢国兰 | 62 | 否 |
|
大4班 | 48 | 李静 | 大专 | 23 | 有 | 张雪英 | 大专 | 48 | 有 | 毛秋红 | 59 | 是 |
|
大5班 | 45 | 吴鑫 | 本科 | 30 | 有 | 王腊花 | 本科 | 41 | 有 | 钟方圆 | 20 | 否 |
|
园 长 | 李雪英 | 本科 | 48 | 有 | | | | | 保健教师 |
|
王腊花 | 本科 | 41 | 有 | | | | | 符伟娟 | 34 | 有 |
|
张学葵 | 36 | 有 |
|
朱英子 | 25 | 有 |
|
欧阳慧 | 本科 | 39 | 有 | | | | |
|
刘玉珍 | 46 | 有 |
|
合 计 | 共 31 人 | 共 16 人 |
|
欢迎广大教职员工、社会人士阅览,并与专家组和评估机构交流情况。
联系电话:88916282。
电子邮箱:zjyzy2017@163.com。
江苏省优质幼儿园评估专家组
2017 年 9 月 16 日